Rita-Ghufron Hanya Kalah di Dua Kecamatan
Diposkan oleh Muara KamanPasangan Rita-Ghufron diapit Ketua KPU Pendidikan Karakter Pada Anak Harus Sedini Mungkin
Penahanan Rektor Unikarta Dibantarkan
Berita Terkini
Rabu
TENGGARONG, tribunkaltim.co.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) meminta pemerintah pusat menambah insentif guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) non sertifikasi Kukar.
"Kami berharap pemerintah pusat memberikan tambahan insentif guru PNS non sertifikasi Kukar tahun 2009," kata Pj Bupati Kukar Sulaiman Gafur, Selasa (1/5/2010).
Sulaiman menjelaskan, insentif guru PNS non sertifikasi yang digelontorkan pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 12,9 miliar pada 2009 tidak cukup untuk dibagi kepada 5.287 guru PNS non sertifikasi yang terdata di Disdik Kukar.
Dana yang baru disalurkan Desember 2009 kepada Pemkab Kukar tersebut hanya bisa digunakan untuk membayar insentif selama 9 bulan. Padahal Peraturan Presiden No.52 Tahun 2009 menjelaskan, pemberian insentif sebesar Rp 250 ribu kepada guru PNS non sertifikasi dilakukan selama 12 bulan.
"Kami sudah berkonsultasi dengan pemerintah pusat. Menurut Dinas Pendidikan Kukar, kita punya peluang untuk meminta tambahan insentif, karena ada guru yang belum masuk dalam database penerima insentif," kata Sulaiman. (*)
Label: Kabar
0 Comments:
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Subscribe via email
Muara Kaman Etam Headline Animator
Subscribe Now: Feed Icon
Label
- Abunawas (1)
- Arkeologi (1)
- Astronomi (3)
- Fenomena (2)
- Jual Pulsa (1)
- Kabar (36)
- Kesehatan (3)
- Lingkungan Hidup (1)
- Luar Negeri (2)
- Mini Post (4)
- Muara Kaman (16)
- Nasional (11)
- Pendidikan (1)
- Pengembangan (2)
- Perkembangan (1)
- Politik Daerah (6)
- Profile (1)
- Ramalan (1)
- Serba-serbi (10)
- Sport (1)
- Teknologi (1)
Daftar Urutan anda saat ini
Tulis Pesan anda
Jadwal Piala Dunia 2010 Afsel
11 Juni | A | Afrika S vs Meksiko |
11 Juni | A | Uruguay vs Perancis |
12 Juni | B | Korea S vs Yunani |
12 Juni | B | Argentina vs Nigeria |
12 Juni | C | Inggris vs Amerika |
13 Juni | D | Jerman vs Australia |
13 Juni | D | Serbia vs Ghana |
13 Juni | C | Aljazair vs Slovenia |
14 Juni | E | Belanda vs Denmark |
14 Juni | E | Jepang vs Kamerun |
14 Juni | F | Italia vs Paraguay |
15 Juni | G | Brasil vs Korea U |
15 Juni | G | P Gading vs Portugal |
15 Juni | F | Selandia B vs Slowakia |
16 Juni | A | Afrika S vs Uruguay |
16 Juni | H | Honduras vs Chili |
16 Juni | H | Spanyol vs Swiss |
17 Juni | A | Meksiko vs Perancis |
17 Juni | B | Nigeria vs Yunani |
17 Juni | B | Argentina vs Korea S |
18 Juni | C | Amerika vs Slovenia |
18 Juni | C | Inggris vs Aljazair |
18 Juni | D | Jerman vs Serbia |
19 Juni | E | Denmark vs Kamerun |
19 Juni | D | Australia vs Ghana |
19 Juni | E | Belanda vs Jepang |
20 Juni | F | Paraguay vs Slowakia |
20 Juni | F | Italia vs Selandia B |
20 Juni | G | Brasil vs P Gading |
21 Juni | H | Spanyol vs Honduras |
21 Juni | H | Swiss vs Chili |
21 Juni | G | Korea U vs Portugal |
22 Juni | A | Meksiko vs Uruguay |
22 Juni | A | Perancis vs Afrika S |
22 Juni | B | Nigeria vs Korea S |
22 Juni | B | Yunani vs Argentina |
23 Juni | D | Australia vs Serbia |
23 Juni | D | Ghana vs Jerman |
23 Juni | C | Amerika vs Aljazair |
23 Juni | C | Slovenia vs Inggris |
24 Juni | F | Paraguay vs Selandia B |
24 Juni | F | Slowakia vs Italia |
24 Juni | E | Kamerun vs Belanda |
24 Juni | E | Denmark vs Jepang |
25 Juni | G | Portugal vs Brasil |
25 Juni | G | Korea U vs P Gading |
25 Juni | H | Chili vs Spanyol |
25 Juni | H | Swiss vs Honduras |
BABAK PEREMPAT FINAL | ||
7 Juni | ||
8 Juni | ||
7 Juni | ||
8 Juni | ||
BABAK SEMI FINAL | ||
7 Juni | ||
8 Juni | ||
JUARA TIGA | ||
7 Juni | ||
FINAL | ||
7 Juni |